| Hatósági és szerviz szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | 
|---|---|
| műszaki vizsgáztatás | klubtagsági ügyintézés | 
| eredetiségvizsgálat | utasbiztosítás kötés | 
| állapotfelmérés | műszaki meghibásodásra szóló garanciabiztosítás | 
| közlekedés-biztonsági vizsgálat | meghatalmazás nyomtatvány (kölcsönadási) értékesítése | 
| futásteljesítmény szerinti kötelező karbantartás, szerviz | kátyúkár biztosítás kötés | 
| korlátozott megbontással járó motorjavítás | szélvédő biztosítás kötés | 
| olajcsere | vadkár biztosítás kötés | 
| szűrők cseréje (olaj, levegő, pollen, egyéb) | gumiabroncs biztosítás kötés | 
| vezérműszíj csere | |
| lengéscsillapítók mérése | |
| lengéscsillapítók cseréje | |
| fékhatás mérés | |
| fékjavítás (betét, tárcsa csere), fékfolyadék csere | |
| kerékszerelés, gumiszerelés, centrírozás, kerékkiegyen-súlyozás | |
| féltengely csere, felújítás | |
| kormány összekötők, gömbfejek cseréje | |
| kuplung tárcsa, szerkezet csere | |
| kipufogógáz mérés (benzin, diesel) | |
| kipufogó rendszer javítás | |
| elektromos átvizsgálás | |
| fényszóró állítás | |
| világítás javítás | |
| fagyálló mérése, cseréje | |
| hűtőrendszer tömítetlenség megszüntetés | |
| utastér fertőtlenítés | 
| kormend@autoklub.hu | |
| Weboldal | www.autoklub.hu | 
| Telefon | Telefonszám: 06-20/288-6776; 94/410-411 Fax: 94/410-411 | 
| Cím | 9900 Körmend, Nap u. 1. | 
| Szélesség /lat | 47.015328 | 
| Hosszúság /lon | 16.610334 | 
| Nyitvatartás | Nyitva tartás Műszaki vizsga időpontok Hétfő 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 Kedd 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 Szerda 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 Csütörtök 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 Péntek 07:00 - 14:40 07:00 - 14:40 Szombat - - Vasárnap - - | 
| Kedvezmény mértke szolgáltatásra | 5% | 
| Kedvezmény mértéke termékre | Nem | 


